Contents
ステージ25
| クリア条件 | 缶詰19を消す |
|---|---|
| ターン数 | 15 |
| オススメすみっコ | とんかつ |
ステージ26
| クリア条件 | 缶詰27、葉っぱ27を消す |
|---|---|
| ターン数 | 25 |
| オススメすみっコ | しろくま |
ステージ27
| クリア条件 | 苺4、みかん4を皿に落とす |
|---|---|
| ターン数 | 24 |
| オススメすみっコ | とんかつ |
ステージ28
| クリア条件 | 苺3、みかん3を皿に落とす |
|---|---|
| ターン数 | 24 |
| オススメすみっコ | とんかつ |
ステージ29
| クリア条件 | 缶詰30、葉っぱ76を消す |
|---|---|
| ターン数 | 18 |
| オススメすみっコ | ぺんぎん? |
ステージ30
| クリア条件 | 葉っぱ80を消す |
|---|---|
| ターン数 | 21 |
| 推定スコア | 100,000:★ 150,000:★★ 200,000:★★★ |
| オススメすみっコ | ぺんぎん? |
ステージ31
| クリア条件 | 缶詰74を消す |
|---|---|
| ターン数 | 18 |
| 推定スコア | 160,000:★ 210,000:★★ 300,000:★★★ |
| オススメすみっコ | ねこ |
ステージ32
| クリア条件 | 葉っぱ88を消す |
|---|---|
| ターン数 | 24 |
| オススメすみっコ | しろくま |
ステージ33
| クリア条件 | 苺6、みかん6を皿に落とす |
|---|---|
| ターン数 | 24 |
| 推定スコア | 50,000:★ 80,000:★★ 98,000:★★★ |
| オススメすみっコ | ぺんぎん? |
ステージ34
| クリア条件 | 葉っぱ78を消す |
|---|---|
| ターン数 | 23 |
| 推定スコア | 110,000:★ 200,000:★★ :★★★ |
| オススメすみっコ | しろくま |
ステージ35
| クリア条件 | 苺7、みかん7を皿に落とす |
|---|---|
| ターン数 | 28 |
| 推定スコア | 40,000:★ 70,000:★★ 95,000:★★★ |
| オススメすみっコ | しろくま |
ステージ36
| クリア条件 | ブラックたぴおかを倒す |
|---|---|
| ターン数 | 28 |
| 推定スコア | 60,000:★ 80,000:★★ 98,000:★★★ |
| オススメすみっコ | とんかつ |
























